Лауреаты наград
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать награды
Квартал | Страна | СМП | Статус награды |
---|---|---|---|
I кв. 2024 г. | Испания | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Золотой |
I кв. 2024 г. | Испания | 061 ARAGÓN | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | 061 ARAGÓN | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Испания | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Платиновый |
2023 Q1 | Испания | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Аргентина | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Италия | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Италия | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Уругвай | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Польша | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Польша | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Бриллиантовый |
2023 Q3 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Бриллиантовый |
2023 Q2 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платиновый |
2023 Q3 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платиновый |
2023 Q2 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Бриллиантовый |
4-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платиновый |
3-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Золотой |
2-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Бриллиантовый |
4-й кв. 2021 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платиновый |
2-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Золотой |
1-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Платиновый |
4-й кв. 2021 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Золотой |
2023 Q4 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платиновый |
2-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платиновый |
4-й кв. 2021 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платиновый |
2-й кв. 2021 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Бриллиантовый |
2023 Q2 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Бриллиантовый |
4-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Бриллиантовый |
2-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платиновый |
2023 Q4 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Бриллиантовый |
2023 Q3 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платиновый |
2023 Q2 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платиновый |
2023 Q1 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Бриллиантовый |
4-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Золотой |
II кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Колумбия | CRUEMT | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платиновый |
2023 Q1 | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Золотой |
III кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Бриллиантовый |
3-й кв. 2021 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Платиновый |
2023 Q1 | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Золотой |
I кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Платиновый |
2023 Q1 | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Платиновый |
2023 Q1 | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Италия | CO 118 ASCOLI PICENO | Золотой |
2023 Q2 | Украина | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Украина | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платиновый |
4-й кв. 2022 г. | Украина | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Украина | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Золотой |
2023 Q4 | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Золотой |
2-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Золотой |
1-й кв. 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Золотой |
III кв. 2024 г. | Мексика | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Колумбия | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Золотой |
III кв. 2024 г. | Казахстан | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Аргентина | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Золотой |
III кв. 2024 г. | Малайзия | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Малайзия | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Малайзия | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платиновый |
4-й кв. 2022 г. | Малайзия | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Вьетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Вьетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Вьетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Платиновый |
2023 Q3 | Вьетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Платиновый |
2023 Q2 | Вьетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Золотой |
III кв. 2024 г. | Вьетнам | EMS 115 HCM | Золотой |
III кв. 2024 г. | ЮАР | ER24 DURBAN | Платиновый |
2023 Q2 | Италия | ET 118 FERRARA | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Уругвай | EMERGENCIA UNO | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | FPUS-061 A CORUÑA | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | FPUS-061 A CORUÑA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | FPUS-061 PONTEVEDRA | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | FPUS-061 PONTEVEDRA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | FPUSG-061 OURENSE | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | FPUSG-061 OURENSE | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | FPUSG-061 OURENSE | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Золотой |
III кв. 2024 г. | ЮАР | HATZOLAH EMS | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | ЮАР | HATZOLAH EMS | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | ЮАР | HATZOLAH EMS | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платиновый |
2023 Q4 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платиновый |
2023 Q3 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платиновый |
2023 Q2 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Бриллиантовый |
4-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платиновый |
3-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платиновый |
2-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платиновый |
2023 Q2 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платиновый |
4-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Бриллиантовый |
3-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Золотой |
2-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Золотой |
2023 Q3 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Золотой |
2023 Q2 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платиновый |
2023 Q1 | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Бриллиантовый |
4-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Бриллиантовый |
3-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платиновый |
2-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платиновый |
4-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Бриллиантовый |
3-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платиновый |
2-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платиновый |
4-й кв. 2021 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платиновый |
III кв. 2024 г. | ЮАР | IPSS MEDICAL RESCUE | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | ЮАР | IPSS MEDICAL RESCUE | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Украина | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Украина | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Бриллиантовый |
2023 Q3 | Украина | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Эквадор | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Аргентина | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Бриллиантовый |
2-й кв. 2022 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Золотой |
1-й кв. 2022 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Золотой |
III кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
2-й кв. 2022 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Золотой |
III кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Бриллиантовый |
2-й кв. 2022 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Золотой |
III кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Бриллиантовый |
2-й кв. 2022 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
2-й кв. 2022 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Золотой |
III кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Бриллиантовый |
2-й кв. 2022 г. | Венгрия | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Золотой |
III кв. 2024 г. | ЮАР | NETCARE 911 GAUTENG | Золотой |
II кв. 2024 г. | ЮАР | NETCARE 911 GAUTENG | Золотой |
I кв. 2024 г. | ЮАР | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Платиновый |
2023 Q4 | ЮАР | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Платиновый |
2023 Q3 | ЮАР | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Золотой |
II кв. 2024 г. | ЮАР | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Польша | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Платиновый |
2023 Q4 | Польша | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Польша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Польша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платиновый |
2023 Q2 | Польша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платиновый |
2023 Q1 | Польша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платиновый |
4-й кв. 2022 г. | Польша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Бриллиантовый |
3-й кв. 2022 г. | Польша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Бриллиантовый |
4-й кв. 2022 г. | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Бриллиантовый |
2-й кв. 2022 г. | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Бриллиантовый |
2023 Q2 | Италия | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Аргентина | SAME 107 JUJUY | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Аргентина | SAMEC | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU CURITIBA - PR | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU CURITIBA - PR | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU CURITIBA - PR | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU ISCMV - SERRA - ES | Золотой |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU JOINVILLE - SC | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU JOINVILLE - SC | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU MANAUS | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU MANAUS | Золотой |
I кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU MANAUS | Золотой |
III кв. 2024 г. | Чили | SAMU RELONCAVÍ | Платиновый |
II кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Бриллиантовый |
2023 Q3 | Бразилия | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Бриллиантовый |
2023 Q4 | Бразилия | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU SUMARÉ | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU SUMARÉ | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU VOTUPORANGA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Золотой |
III кв. 2024 г. | Аргентина | SEMPRO-SAN LUIS | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Румыния | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Платиновый |
2023 Q2 | Румыния | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Платиновый |
2-й кв. 2022 г. | Румыния | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Бриллиантовый |
II кв. 2024 г. | Италия | SUES 118 CT-SR-RG | Платиновый |
I кв. 2024 г. | Испания | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Золотой |
2023 Q1 | Испания | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Платиновый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Золотой |
3-й кв. 2021 г. | Испания | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Золотой |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU GRAVATAI - RS | Золотой |
III кв. 2024 г. | Бразилия | SAMU SERRA TALHADA - PE | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Аргентина | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Платиновый |
III кв. 2024 г. | Испания | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Бриллиантовый |
2023 Q1 | Испания | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Бриллиантовый |
1-й кв. 2022 г. | Испания | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Бриллиантовый |
I кв. 2024 г. | Испания | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Бриллиантовый |
III кв. 2024 г. | Румыния | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Бриллиантовый |
4-й кв. 2022 г. | Румыния | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Бриллиантовый |
