E-Learning enrollment | Physicians | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Angels Team Leaders | General Practitioners | Другое | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | 72 | 1 | - | - | - | - | 6 | 41 | 1 | - | - | - | - | 34 | 155 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Дисфагия | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Гиперострая фаза | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | 41 |
NIHSS online training course | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Выписка пациента | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 50 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | 11 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | 36 |
Total | 164 | 5 | - | - | - | - | 11 | 88 | 7 | - | - | - | - | 71 | 346 |
E-Learning enrollment | Physicians | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Angels Team Leaders | General Practitioners | Другое | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | 63 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | - | - | - | 31 | 134 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиперострая фаза | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Выписка пациента | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 42 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | 18 |
Total | 106 | 3 | - | - | - | - | - | 57 | 6 | - | - | - | - | 52 | 224 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Вебинар ASLS в Южной Америке | 30/07/2024 | Virtual | MARIA ILUSION SOLIS | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
Вебинар ASLS в Южной Америке | 30/07/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | BRYAN FERNANDO ARTEAGA VELASQUEZ | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Moreira Zambrano Ronaldo Andrés | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Ariana Nicole Erazo Mesias | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | José Israel Espinoza Calle | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante Katia Zúñiga | Attended |
Для повышения удобства работы на веб-сайте Angels мы собираем данные о действиях, которые вы совершаете.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности