Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | КТ | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Angels Team Leaders | General Practitioners | Другое | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Дисфагия | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Гиперострая фаза | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
NIHSS online training course | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Выписка пациента | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Total | 46 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
E-Learning enrollment | Physicians | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Angels Team Leaders | General Practitioners | Другое | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиперострая фаза | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Выписка пациента | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Total | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | As Bariz Rodica | Registered |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Bejenariu Cristina | Registered |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Larie Daniela | Registered |
Для повышения удобства работы на веб-сайте Angels мы собираем данные о действиях, которые вы совершаете.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности