Данные даты пациента | Время от поступления до терапия | Тромболизис | Тромбэктомия | КТ | МРТ | Проба с глотанием | Выписка из стационара при приеме аспирина | Если у пациент фибрилляция предсердий — выписка на антикоагулянт | Лечение в ОРИТ или инсультном отделении |
---|
Регистрация на электронное обучение | Врачи | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Логопеды | Диетологи | Трудотерапевты | Профессоры университетов | Врачи-студенты | Студенческие медсестры | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Руководители группы Angels | Врачи общей практики | Другое | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
День Инициативы Angels, Индонезия, 2025 г.: 4 Лангках, меню Keputusan Perawatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Основные сведения о мероприятии Angels SpotMe (адаптация агентства) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда Angels — руководства и учебные пособия по цифровым инструментам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Дисфагия | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Гиперострая фаза | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Онлайн-курс обучения NIHSS (Шкала оценки инсульта Национального института здравоохранения США) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Новый путь консультанта — заключительный экзамен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Выписка пациента | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP и Angels: Инсультная медсестра, мастер-класс 2024 — ИСПЫТАНИЕ НА НОВЫЕ МОДУЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP и Angels: Инсультная медсестра, мастер-класс 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Всего | 14 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 |
Регистрация на электронное обучение | Врачи | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Логопеды | Диетологи | Трудотерапевты | Профессоры университетов | Врачи-студенты | Студенческие медсестры | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Руководители группы Angels | Врачи общей практики | Другое | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
День Инициативы Angels, Индонезия, 2025 г.: 4 Лангках, меню Keputusan Perawatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Основные сведения о мероприятии Angels SpotMe (адаптация агентства) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда Angels — руководства и учебные пособия по цифровым инструментам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиперострая фаза | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Онлайн-курс обучения NIHSS (Шкала оценки инсульта Национального института здравоохранения США) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новый путь консультанта — заключительный экзамен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выписка пациента | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP и Angels: Инсультная медсестра, мастер-класс 2024 — ИСПЫТАНИЕ НА НОВЫЕ МОДУЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP и Angels: Инсультная медсестра, мастер-класс 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Всего | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Название мероприятия | Дата мероприятия | Местонахождение | Name | Статус присутствия |
---|---|---|---|---|
Angels Day Indonesia 10-11 мая 2025, Jakarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | dr. Benny Arie Pradana Sp.N | Зарегистрировано |
Для повышения удобства работы на веб-сайте Angels мы собираем данные о действиях, которые вы совершаете.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности