Квартал | Awards Status |
---|---|
3-й кв. 2021 г. | Платиновый |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | КТ | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Angels Team Leaders | General Practitioners | Другое | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | 100 | 34 | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 28 | 173 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Дисфагия | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Гиперострая фаза | 63 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 107 |
NIHSS online training course | 53 | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 68 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
Выписка пациента | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | 26 | 323 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 359 |
Total | 327 | 422 | 12 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 52 | 820 |
E-Learning enrollment | Physicians | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Angels Team Leaders | General Practitioners | Другое | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | 70 | 22 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 122 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Дисфагия | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Гиперострая фаза | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
NIHSS online training course | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Выписка пациента | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | 17 | 299 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 321 |
Total | 144 | 329 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 | 513 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra. Nancy Portero | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Lic. Sandra Córdova Solórzano | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. Yasmany Fabian Rojas Meriño | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | WALTER GUEVARA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Maura Elizabeth Guanga López | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Médico Especialista en Cuidados Intensivos Germán Adrián Espín García | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Dr. Carlos Ramiro Parreño Balarezo | Attended |
Мастер-класс: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | БОЛЬНИЦА DR. DIMITRI ESTEFANO COSTA SEVILLA | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Md. Kerly Apolo Loayza | Registered |
Вебинар ASLS в Южной Америке | 30/07/2024 | Virtual | MEDICO SARA PORTERO | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | MEDICO - PAUL RIVERA | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MEDICO - PAUL RIVERA | Registered |
Вебинар ASLS в Южной Америке | 30/07/2024 | Virtual | Licenciada en Enfermería CARMEN CONSUELO PALATE MERA | Attended |
Вебинар ASLS в Южной Америке | 30/07/2024 | Virtual | MEDICO JOHANNA ELIZABETH SHAMBI MOYOLEMA | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MEDICO ANGELA GUEVARA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Araní Ortiz | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Araní Ortiz | Attended |
Для повышения удобства работы на веб-сайте Angels мы собираем данные о действиях, которые вы совершаете.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности