Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | КТ | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Angels Team Leaders | General Practitioners | Другое | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиперострая фаза | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выписка пациента | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-Learning enrollment | Physicians | Средний медицинский персонал | Бригада скорой помощи | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местное агентство | Консультанты программы «Angels» | Angels Team Leaders | General Practitioners | Другое | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шага при принятии решения о лечении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: интенсивная терапия при инсульте на догоспитальном этапе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс OPE для консультантов на веб-сайте программы «Angels» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Визуализация с помощью КТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование компьютерной томографии (КТ) с помощью e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Создание бригады для оказания помощи при инсульте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моделирование принятия решений с помощью Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиперострая фаза | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Путь новых консультантов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимизация маршрута пациента в сверхостром периоде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выписка пациента | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Догоспитальная помощь при инсульте (основные данные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные данные об инсульте для медсестер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Madelein Grobler | Attended |
ДЕНЬ ANGELS, ГАУТЕНГ 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Madelein Grobler | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Miss Losego Mocheko | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Mrs Tumedisa Mutsambi | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Miss phefani mabizela | Attended |
ДЕНЬ ANGELS, ГАУТЕНГ 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Sathisha Parthasarady | Attended |
ДЕНЬ ANGELS, ГАУТЕНГ 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Oluwatomisin Oyeniyi | Attended |
ДЕНЬ ANGELS, ГАУТЕНГ 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Sharon Nemaguvhuni | Attended |
Для повышения удобства работы на веб-сайте Angels мы собираем данные о действиях, которые вы совершаете.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности